Vortrags- und Posterprogramm (Stand 30. August 2019, Ergänzungen / Änderungen vorbehalten)
08:00 | Registrierung / Check-in |
---|---|
09:00 | Begrüßung und Eröffnung R. Schulz1 1 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D |
09:10 |
Grußwort 1Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, CAU Kiel 2Botanisches Institut und Botanischer Garten, CAU Kiel |
Algen in der Biotechnologie am Standort KielModeration: R. Schulz, Christian-Albrechts-Universität, Kiel |
|
09:20 | Revision of the central carbohydrate metabolism in photoautotrophs A. Makowka1; B. Bünger1; L. Nichelmann1; S. Hildebrandt1; J. Caliebe1; K. Spengler1; K. Gutekunst1 1 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D |
09:35 | Mikroalgen-Aquaponik – Eine Möglichkeit zur Reduktion der Umweltbelastung durch industrielle Fischaquakultur J. Faustmann1; R. Schulz1; S. Hermus2; N. Holm3; R. Gingold1 1 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D; 2 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen, Netzwerk nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V., Werlte/D; 3 LimnoSystem, Hille/D |
09:50 | Nutzung biogener stickstoffhaltiger Reststoffströme aus Biogasanlagen zur Verwertung in Algenkultur S. Hermus1; R. Schulz2; J. Faustmann2 1 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen, Netzwerk nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V., Werlte/D; 2 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D |
10:05 | Einfluss unterschiedlicher TNT/STV Konzentrationen auf den physiologischen Zustand verschiedener Mikroalgenstämme O. Mudimu1; R. Schulz1 1 CAU Kiel/D |
10:20 | Aquaculture of Fucus- species in the Baltic Sea by means of vegetative reproduction R. Meichßner1; P. Krost2; T. Staufenberger3; R. Schulz1 1 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D; 2 CRM - Coastal Research & Management, Kiel/D; 3 Kieler Meeresfarm GmbH, Kiel/D |
10:35 | Hydrogen metabolism and photohydrogen production in cyanobacteria J. Appel1; M. Böhm1; H. Burgstaller1; Y. Wang1; V. Hüren1; R. Schulz1; K. Gutekunst1 1 Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle, Botanisches Institut, CAU Kiel/D |
10:50 | Kaffeepause |
11:20 | KEYNOTE-VORTRAG: Mikroalgen: Märkte, Produkte, Perspektiven C. Grewe1 1 Salata AG, Potsdam/D |
Algenbiotechnologie im Rahmen der "Innovationsräume Bioökonomie"Moderation: P. Ripplinger, Lifescience Consult, Neckarsteinach/D |
|
12:05 | Innovationsraum NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme P. Eisner1 1Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising/D |
12:20 | BioBall - Der Innovationsraum Bioökonomie im Ballungsraum J. Michels1, T. Bayer2; 1 DECHEMA e.V., Frankfurt am Main; 2 Provadis School of International Management and Technology AG, Frankfurt am Main |
12:35 |
Bioökonomie auf Marinen Standorten (BaMS) - Der Innovationsraum für die blaue Bioökonomie in Norddeutschland S. Meyer1 ; C. Schulz1, R. Schulz1,1 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/D |
12:50 | Mittagessen |
13:50 | Posterdiskussion / Firmenausstellung |
15:25 | Nachmittags-Exkursionen zur Auswahl |
18:00 | Gemeinsame Abendexkursion auf der Freya |
22:00 | Ende des ersten Veranstaltungstages |
Nährstoffe und Nährstoffströme für Mikroalgen-MassenkulturenModeration: C. Griehl, Hochschule Anhalt, Kompetenzzentrum für Algenbiotechnologie, Köthen |
|
08:30 | Kultivierung von oleogenen Mikroalgen zur Produktion von biobasierten Materialien T. Brück1 1 TU München, Garching/D |
08:55 | Mixotrophe Prozessführung unter Nutzung von Acetat als organische Kohlenstoffquelle in mehrstufigen Verfahren zur Mikroalgenkultivierung M. Ecke1; S. Matthes2; N. Winzer2; J. Hoyer1; F. Cotta1; T. Kleinschmidt2; C. Griehl3; J. Großmann1 1 GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH, Dresden/D; 2 Institut für Lebensmitteltechnik, Biotechnologie und Qualitätssicherung e.V. (ILBQ), Köthen/D; 3 Hochschule Anhalt, Kompetenzzentrum für Algenbiotechnologie, Köthen/D |
09:20 | Fluoreszenzbasierte Quantifizierung von mikrobiellen Speicherlipiden während der Kultivierung A. Kettner1; M. Noll2; C. Griehl3 1 Hochschule Anhalt, FB Biowissenschaften- und Prozesstechnik, Köthen/D; 2 Hochschule Coburg, Institut für Bioanalytik, Coburg/D; 3 Hochschule Anhalt, Kompetenzzentrum für Algenbiotechnologie, Köthen/D |
09:45 | Auswirkung von Ernährung und Kultivierungsführung auf Mischkulturen terrestrischer Cyanobakterien A. Schwarz1; K. Muffler1; J. Walther2; R. Ulber2; D. Geib2 1 Technische Hochschule Bingen/D; 2 Technische Universität Kaiserslautern/D |
10:10 | Schließung von Stoffkreisläufen – Technologietransfer vom Weltraum auf die Erde zur Einsparung von Ressourcen H. Helisch¹; S. Fasoulas1; A.G. Heyer2; ¹ Institut für Raumfahrtsysteme, IRS, Universität Stuttgart; 2 Institut für Biomaterialien und Biomolekulare Systeme, IBBS, Universität Stuttgart |
10:35 | Kaffeepause |
Marktfähige AlgenprodukteModeration: T. Brück, TU München, Garching |
|
11:05 | UV-Schutz auf Algenbasis – Suntec-Projekt F. Pescheck1; O. Mudimu1; R. Meichßner1; R. Schulz1; I. Linke2; C. Koch2; W. Bilger1 1 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/D; 2 oceanBASIS GmbH, Kiel/D |
11:30 | Das Nagoya Protokoll und seine Bedeutung für Biologische Ressourcenzentren und die Entwicklung marktfähiger Algenprodukte M. Lorenz¹; C. Bolli2; ¹ Georg-August-Universität Göttingen; 2 MBM ScienceBridge GmbH, Göttingen/D |
11:55 | Stand der Algennormung: CEN/TC 454 "Algae & algae products" M. Ecke1, J. Großmann1 1 GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH, Dresden/D |
12:20 | Mittagessen |
Wechselwirkungen Alge-ReaktorsystemModeration: N. Wieczorek, Technische Universität Hamburg |
|
13:20 | Charakterisierung von Aphelidien-Infektionen in Mikroalgenkulturen A. Höger1; M. Paper2; M. Noll3; C. Griehl1 1 Hochschule Anhalt, Köthen/D; 2 Uni Bayreuth/D; 3 Hochschule Coburg/D |
13:45 | Analyse, Design und Skalierung von Kultivierungs- und Downstreamprozessen der Mikroalgenbioraffinerie mittels numerischer Simulation C. McHardy1; G. Luzi2; J. Knappert1; P. Eppmann1; T. Horneber1; C. Lindenberger3; A. Delgado4; C. Rauh1 1 Technische Universität Berlin, Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie und –prozesstechnik, Berlin/D; 2 LSTME Busan Branch, Busan/ROK; 3 OTH Amberg-Weiden, Amberg/D; 4 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Erlangen/D |
14:10 | Strategien zur Reduktion der Betriebskosten von Flat-Panel Airlift Photobioreaktoren für Indoor- und Outdooranlagen P. Bergmann1; W. Trösch1 1 Subitec GmbH, Stuttgart/D |
14:35 | Next Generation Biofilm – Spezifische Prozessführung für terrestrische Mikroalgen M. Lakatos1; D. Zabicki1; P. Groß1; R. Ulber2; M. Wahl3; T. Schmidt⁴ 1 University of Applied Sciences Kaiserslautern, Pirmasens/D; 2 University of Kaiserslautern, Institute of Bioprocess Engineering, Kaiserslautern/D; 3 Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, Birkenfeld/D; ⁴ Augsburg University of Applied Sciences, Augsburg/D |
15:00 | Mikroalgen im LED-Scheinwerferlicht H. Schöbel1; P. Leitner1; R. Stärz1; C. Griesbeck1; P. Vrabl2; C. Schinagl2 1 MCI Internationale Hochschule GmbH, Innsbruck/A; 2 Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck, Innsbruck/A |
15:25 | Schlusswort und Ausklang |
16:30 | Ende der Veranstaltung |
(Programmänderungen vorbehalten)