Programm zum 8. Bundesalgenstammtisch:
Montag, 7. Sep. 2015 |
|
Zeit | Programmtitel |
09:00 | Registrierung |
Eröffnung |
|
10:00 | Grußwort R. Mertz, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, München / DE |
10:15 | Grußwort T. Hofmann, Technische Universität München / DE |
10:30 | Presentation of EABA + its Working Groups. Overview of production of value added products, Markets and producers in the EU V. Verdelho, A4F/EABA, Lissabon / PT |
11:15 | Kaffeepause / Posterausstellung |
Session 1: Biokerosin aus Algen |
|
Chair: U. Heckenberger, Airbus Group, München / DE | |
11:45 | Offene Algenkultivierungssysteme fuer Wertstoffe und Biofuels - Historische und Aktuelle Entwicklungen J. Benemann, MicroBio Engineering, Inc., San Luis Obispo / USA |
12:15 | Algen Flug Kraft T. Brück, Technische Universität München / DE |
12:45 | Alternative Antriebe / Biofuels (Strategievortrag) A. Anderson, Airbus Group, München / DE |
13:15 | Mittagspause / Posterausstellung |
Session 2: Bioökonomie aus industrieller und politischer Sicht |
|
Chair: H. Kistenmacher, Linde AG Pullach / DE | |
14:15 | Bioökonomie im System aufstellen - die baden-württembergische Forschungsstrategie Bioökonomie R. Kindervater, BIOPRO Baden-Württemberg GmbH / DE |
14:45 | Integrierte Algennutzung für Lebensmittel C. Posten, Karlsruher Institut für Technologie - KIT / DE |
15:15 | Channeling Photosynthesis for Carbon-Neutral Fuels D. E. Robertson, Joule Unlimited, Bedford / USA |
15:45 | Kaffeepause / Posterausstellung |
16:00 | Linde's Aktivitäten im Bereich Algen M. Mostertz, Linde AG, Pulach / DE |
16:30 | Algae to Oil Project by Reliance A. Sapre, R. Buhjade, Reliance Industries Ltd., Navi Mumbai / IN |
17:00 |
Transfer zum Algentechnikum der Airbus Group |
18:00 |
Besuch des Algentechnikums mit begleitendem Abendessen (bis 22:00Uhr)
|
Dienstag, 8. Sep. 2015 |
|
Zeit | Programmtitel |
Session 3: Algenbiotechnologie in Österreich |
|
Chair: C. Griesbeck, MCI Management Center Innsbruck / AT | |
08:00 | Biokunststoffproduktion mit Cyanobakterien K. Meixner, B. Drosg, Universität für Bodenkultur, Tulln / AT |
08:30 | Microalgae as Source of Biogas: Anaerobic Digestion of Untreated and Pre-treated Biomass M. Gruber, B. Drosg, Universität für Bodenkultur, Tulln / AT |
09:00 | Kultivierung von Mikroalgen im Abwasser und Umwandlung durch hydrothermale Karbonisierung A. Dumfort, MCI Management Center Innsbruck / AT |
09:30 | Aufbau einer Produktpipeline für hochwertige Produkte aus Algen C. Griesbeck, B. Rainer, S. Perkams, MCI Management Center Innsbruck / AT |
10:00 |
Kaffeepause / Posterausstellung |
Session 4: Nationale Förderprojekte der FNR/BMEL |
|
Chair: P. Ripplinger, Subitec GmbH, Stuttgart / DE | |
10:30 | Laufende Fördermaßnahmen sowie Perspektiven für zukünftige Fördermaßnahmen für die Algenbiotechnologie P. Richter, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow-Prüzen / DE |
11:00 | Algen Science Center / AUFWIND D. Behrendt, Forschungszentrum Jülich GmbH / DE |
11:30 | Bioraffinerie stärkehaltiger Mikroalgen P. Bergmann, Subitec GmbH, Stuttgart / DE |
12:00 | Untersuchnungen zur Abtrennung von Mikroalgen aus Suspensionen an Gärsubstrat-Biofiltern C. Kleinert, M. Ecke, F. Cotta, C. Griehl, Biosolarzentrum der HS Anhalt, Köthen / DE |
12:30 |
Mittagspause / Posterausstellung |
Session 5: Nationale Förderprojekte des PTJ/BMBF |
|
Chair: R. Buchholz, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen / DE | |
13:45 | Mikroalgen in der Grundlagenforschung für die Energiewende P. Knörzer, Forschungszentrum Jülich GmbH / DE |
14:00 | EtaMax - Kraftstoff aus Bioabfällen und Mikroalgen U. Schmid-Staiger, Fraunhofer IGB, Stuttgart / DE |
14:30 | ALBIRA - Grundlagen für mikroalgenbasierte Bioraffinerie-Konzepte S. Baer, EON, Erlangen / DE |
15:00 | Kaffeepause / Posterausstellung |
15:15 | Produktion und Charakterisierung von biogenen, mikrostrukturierten Calcitpartikeln - ein unkonventionelles Produkt aus Mikroalgen I. Hariskos, C. Posten, KIT, Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich III Bioverfahrenstechnik KIT, Karlsruhe / DE |
15:45 | Comparison of different fast growing Chlorella wild type strains C. Pfaff, Forschungszentrum Jülich GmbH / DE |
16:15 | Das Advanced Biomass Value Projekt - Entwicklung einer integrierten Verwertungskette von Mikroalgenbiomasse S. Mundt, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald / D |
16:45 | Schlusswort |
Nr. |
Programmtitel |
Gruppe: Prozess |
|
1 | Accelerated phototrophic process development: tools & devices H. Morschett, Forschungszetrum Jülich, Jülich/DE; D. Schiprowski, Forschungszentrum Jülich, Jülich/DE; C. Müller, m2p-labs GmbH, Baesweiler/DE; W. Wiechert, Forschungszetrum Jülich, Jülich/DE; M. Oldiges, Forschungszetrum Jülich, Jülich/DE |
2 | Stabilisation of continuous algae process regimes using light-dependent dilution rates T. Weise, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Jena/DE; S. Schuster, Friedrich-Schiller-University Jena, Jena/DE; M. Pfaff, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Jena/DE |
3 | Optimierung der Prozessbedingungen zur Steigerung der photosynthetischen Effizienz von Chlorella sorokiniana H. Boysen, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg/DE; N. Wieczorek, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg/DE; K. Kuchta, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg/DE |
4 | Optimierung der Wertstoffproduktion terrestrischer Cyanobakterien D. Strieth, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE; R. Ulber, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE; K. Muffler, FH Bingen, Bingen/DE |
5 | Extrusion von Mikroalgenbiomasse für einen wirkstoffschonenden Zellaufschluss S. Ludewig, Hochschule Anhalt, Bernburg/DE; M. Preßler, Hochschule Anhalt, Bernburg/DE; S. Löffler, Hochschule Anhalt, Bernburg/DE; M. Matschke, GICON GmbH, Wolfen/DE; F. Cotta, GICON GmbH, Wolfen/DE; D. Gottstein, Hochschule Anhalt, Bernburg/DE |
6 | Durchflusszytometrische Bioprozesskontrolle am Beispiel einer carotinoidbildenden Mikroalge M. Fachet, Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg/DE |
7 | Entwicklung von Zellaufschluss- und Extraktionsverfahren zur Kaskadennutzung von Mikroalgenbiomasse F. Derwenskus, Universität Stuttgart, Stuttgart/DE; C. Bringmann, Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE; U. Schmid-Staiger, Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE; U. Schließmann, Universität Stuttgart / Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE; T. Hirth, Universität Stuttgart / Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE |
8 | Scale-up der Mikroalge Phaeodactylum tricornutum in den Pilotmaßstab und Produktion EPA-haltiger Biomasse G. Brinitzer, Fraunhofer CBP, Leuna/DE |
9 | Abtrennung und Entfeuchtung von biologischen Mikropartikeln aus großen Mengen gering konzentrierter Suspensionen mittels energieeffizienter Dünnschichtfiltration Z. Lam, Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Karlsruhe/DE; H. Nirschl, Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Karlsruhe/DE; H. Anlauf, Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Karlsruhe/DE |
10 | Charakterisierung des Filtrationsverhaltens von Gärsubstraten gegenüber Mikroalgensuspensionen bei deren Ko-Fermentation im zweistufigen Biogasprozess C. Kleinert, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; M. Ecke, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; F. Cotta, GICON GmbH, Wolfen/DE; C. Griehl, Hochschule Anhalt, Köthen/DE |
11 | Green bioprinting: Immobilisierung von Mikroalgen in 3D-Hydrogelen für biotechnologische und medizinische Anwendungen F. Krujatz, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; K. Helbig, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; J. Steingroewer, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; A. Lode, Brüggemeier, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; M. Quade, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; K. Schütz, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; S. Knaack, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; T. Bley, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; M. Gelinsky, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; . Weber, Technische Universität Dresden, Dresden/DE |
12 | Temperature simulation in vertical flat-panel photobioreactors C. Endres, Bauhaus Luftfahrt e.V., Ottobrunn/DE; A. Rotha, Bauhaus Luftfahrt e.V., Ottobrunn/DE; T. Brück, Technical University Munich, Garching/DE |
Gruppe: Bioraffinerie |
|
13 | Bioraffinerie auf Basis kohlenhydratreicher Algenbiomasse H. Haußmann, Südzucker AG, Obrigheim/DE; C. Holdmann, Universität Stuttgart, Stuttgart/DE; U. Schmid-Staiger, Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE; W. Wach, Südzucker AG, Obrigheim/DE; M. Klingeberg, Südzucker AG, Obrigheim/DE; T. Hirth, Universität Stuttgart / Fraunhofer IGB, Stuttgart/DE |
Gruppe: Produkt |
|
15 | Kraftstoffe und Kraftstoffkomponenten aus Mikroalgen H. Wollmerstädt, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg/DE; T. Kuchling, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg/DE; S. Kureti, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg/DE; L. Dombrowski, BTU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg/DE; I. Petrick, BTU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg/DE |
16 | MicProFood: Towards the production of medium value food and feed products from microalgae for future applications A. Trautmann, KIT Karlsruhe, Karlsruhe/DE; C. Posten, KIT Karlsruhe, Karlsruhe/DE |
17 | Cyanobacterial sucrose as feedstock for recombinant Pseudomonas putida H. Löwe, Technische Univeristät München, Garching/DE; K. Pflüger-Grau, Technische Universität München, Garching b. München/DE; A. Kremling, Technische Universität München, Garching b. München/DE |
18 | Mikroalgen Produktion in geschlossenen Kreislaufanlagen für Fischzucht A. Ernst, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken/DE; D. T. Lang, htw saar, Saarbrücken/DE; F. Lapierre, htw saar, Saarbrücken/DE; J. McLaughlin, University of Cork, Cork/IE; C. Steinbach, htw saar, Saarbrücken/DE; J. Thanner, Hochschule Biberach, Biberach/DE; K. Wagner, htw saar, Saarbrücken/DE; U. Waller, htw saar, Saarbrücken/DE |
19 | Untersuchungen zur phototropen Luteinbildung aus heterotroph erzeugter Mikroalgenbiomasse S. Krause-Hielscher, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; M. Salisch, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; S. Töpperwien, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; E. Loettel, Linbec UG (mbH), Köthen/DE; W. Fitzner, TZ Entwicklungs- & Handelsgesellschaft mbH, Leipzig/DE; C. Griehl, Hochschule Anhalt, Köthen/DE |
20 | Photosynthetic production of enantioselective biocatalysts M. Bartsch, Ruhr-Universität Bochum, Bochum/DE |
Gruppe: Abwasser |
|
21 | Mikroalgen-basierte Biosorption zur Gewinnung Seltener Erden aus hochverdünnten Lösungen W. Jurkowski, Technische Universität München, Garching/DE |
22 | ALBAPRO – Algen-Bakterien-Kulturen zur Reinigung von wässrigen Rückständen und zur Produktion von Biomasse C. Bienert, Papiertechnische Stiftung, München/DE; G. Weinberger, Papiertechnische Stiftung, München/DE; L. Pell, Papiertechnische Stiftung, Heidenau/DE; B. Zimmermann, Papiertechnische Stiftung, Heidenau/DE |
23 | Projekt PurSYN - Potential cyanobakterieller Reinigungsstufen in der Abwasserreinigung zur Prozessoptimierung und Wertstoffsynthese M. Klosowski, Ruhr-Universität Bochum, Bochum/DE; S. Rexroth, Ruhr-Universität Bochum, Bochum/DE; D. Klein, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Essen/DE; M. Rögner, Ruhr-Universität Bochum, Bochum/DE |
Gruppe: Reaktor |
|
24 | Labfors 5 Lux LED Flat Panel Option M. Siemerink, AlgaePARC, Wageningen UR, Doetinchem/DE |
25 | A selection of innovative photobioreactor concepts for kinetic studies, screening purposes and lab-scale production C. Schott, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; M. L. Socher, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; K. Winkler, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; F. Krujatz, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; F. Lenk, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; R. Stange, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; J. Weber, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; T. Bley, Technische Universität Dresden, Dresden/DE; J. Steingroewer, Technische Universität Dresden, Dresden/DE |
26 | The preparative Artificial Light Photobioreactor Alpfors A. Müller-Feuga, Microphyt, Baillargues/FR; R. Pradelles, Microphyt, Baillargues/FR; E. Vermel, Microphyt, Baillargues/FR; E. Abellan, Infors AG, Bottmingen/CH; L. Gutzwiller, Infors AG, Bottmingen/CH; A. Hawrylenko, Infors AG, Bottmingen/CH |
27 | Optimierung eines neuartigen emersen Photobioreaktors zur gezielten Wertstoffproduktion D. Strieth, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE; K. Muffler, FH Bingen, Bingen/DE; R. Ulber, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE |
28 | Skalierbare und modulare PBR Systeme als Grundlage neuer Geschäftsmodelle zur Produktion von Mikroalgen H. Heppner, Palmetto Handel und Service GmbH, Berlin/DE; T. Biermann, Palmetto Handel und Service GmbH, Berlin/DE |
29 | Entrapment and growth of sensitive microalgae in novel silica gels S. V. Homburg, FH Bielefeld, Bielefeld/DE; O. Kruse, Universität Bielefeld, Bielefeld/DE; A. Patel, FH Bielefeld, Bielefeld/DE |
30 | Entwicklung eines geschlossenen Algenreaktors mit integrierter Lichtleitertechnologie und synergetische Kopplung mit einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur zusätzlichen Wertschöpfung aus Abgas-CO2 K. Jahn, Cutec Institut GmbH, Clausthal-Zellerfeld/DE |
31 | Next Generation Biofilm - Biopolymerproduktion mittels eines neuartigen emersen Biofilm-Photobioreaktors M. Lakatos, HS Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE; R. Ulber, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern/DE; M. Wahl, Hochschule Trier, Birkenfeld/DE; P. Häfner, engage AG, Karlsruhe/DE; T. Schmidt, Hochschule Augsburg, Augsburg/DE |
32 | Ganzjährige und stabile Produktion von Mikroalgenbiomasse im Tannenbaum-Photobioreaktorsystem in Mitteldeutschland S. Matthes, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; M. Ecke, Hochschule Anhalt, Köthen/DE; M. Matschke, GICON GmbH, Wolfen/DE; N. Kugler, GICON GmbH, Wolfen/DE; F. Cotta, GICON GmbH, Wolfen/DE; J. Großmann, GICON GmbH, Dresden/DE; C. Griehl, Hochschule Anhalt, Köthen/DE |
Gruppe: Stamm |
|
33 | MIKROALGENSCREENING – AUF DER SUCHE NACH SCHNELL WACHSENDEN, LIPID- UND KOHLENHYDRATREICHEN ALGENARTEN C. Schulze, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald/DE M. Schmidt, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE; M. Wurster, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE; S. Mundt, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE |
34 | LED illumination of halophilic microalgae – Light effects on cell growth and morphology M. Glemser, Technische Universität München, München/DE; J. Schmidt, Technische Universität München, Garching/DE; D. Garbe, Technische Universität München, München/DE; T. Brück, Technische Universität München, München/DE |
35 | EINFLUSS VON NITRATMANGEL AUF DIE LIPIDBILDUNG BEI MIKROALGEN J. Reinhardt, EMAU Greifswald, Institut für Pharmazie, Greifswald/DE; C. Schulze, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE; M. Wurster, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE; S. Mundt, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/DE |
36 | Hydrodynamic damage to microalgae: Comparing different experimental setups D. Kokkinos, Technische Universität München, Freising/DE; A. Braun, Technische Universität München, Freising/DE; H. Briesen, Technische Universität München, Freising/DE |