Sonntag, 5. Juni 2016
15:00 | Anreise/Anmeldung |
---|---|
17:00 | Rohstoffbedarf und Verfügbarkeit V. Steinbach, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover |
18:00 | Abendessen |
20:00 | Think Act Studie: Chemicals 2035 F. Steffen, Roland Berger GmbH, Düsseldorf |
im Anschluss |
Geselliges Beisammensein in den Salons des Schlosses |
Montag, 06. Juni 2016
NE-Metalle Aufbereitung | |
---|---|
09:00 | Impulsvortrag: Herausforderungen an die Aufbereitungstechnik für primäre mineralische Rohstoffe H. Wotruba, RWTH Aachen |
09:45 | Impulsvortrag: Recycling in Zeiten wachsender stofflicher Vielfalt und Miniaturisierung T. Pretz, RWTH Aachen |
10:15 | Rohstoffgewinnung aus der Elektroaltgeräteaufbereitung G. Sellin, Electrocycling GmbH |
10:45 | Kaffeepause |
NE-Metalle Metallurgie und Prozesse | |
11:15 |
Übersichtsvortrag: Zukunft der Metallurgie M. Reuter, Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie, Freiberg |
12:00 |
Metallurgie und Prozesse - wie Megatrends von heute unser Geschäft von morgen bestimmen T. Buenger, Aurubis AG, Hamburg |
12:30 | Chemie - Treiber der modernen Metallgewinnung P. Fröhlich, TU Bergakademie Freiberg |
13:00 | Mittagessen |
15:00 | Wertstoffkreisläufe in 2030 L. Schebek, TU Darmstadt; C. Gellermann, Fraunhofer IWKS, Alzenau |
15:30 | Prozesstechnische Lösungen im Edelmetallrecycling C. Röhlich, Heraeus Holding GmbH |
16:00 | Kaffeepause |
Workshop | |
16:30 - 18:00 |
Workshop 1: NE Metallurgie Workshop 2: Aufbereitung Primär-/Sekundärrohstoffe, Systemoptimierung Prozesskette Metallurgie und Aufbereitung |
18:00 | Abendessen |
20:00 | Netto positiv - geschlossene Stoffkreisläufe, neue Energien und Ressourcenproduktivität als Rezept für Wachstum und Beschäftigung in Europa? M. Stuchtey, SystemiQ, Ltd., München |
im Anschluss |
Geselliges Beisammensein in den Salons des Schlosses |
Dienstag, 7. Juni 2016
Eisenmetalle | |
---|---|
09:00 | Übersichtsvortrag: Stahlindustrie - Ansätze künftiger Herstellung und Verwendung N. Hatscher, VDEh, Düsseldorf |
09:45 | Strategien zur Analyse anthropogener Lagerstätten – Fallbeispiel Eisenhüttenhalden J. Nühlen, Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen |
10:15 | Beispiele für ressourceneffiziente Eisen- und Stahlproduktion I. Kofler, J. Rieger, K1-MET GmbH, Linz/A |
10:45 | Kaffeepause |
11:15
|
Industrie 4.0 / Digitalisierung aus Sicht eines Anlagenbauers J. Schlüter, SMS Mevac GmbH, Essen |
11:45 | Diskussionsrunde: Prozessvisionen für Ressourceneffizienz - Rolle der Digitalisierung? |
12:15 | Vorstellung der Workshop-Ergebnisse |
12:45 | Mittagessen |
13:45 | Abschlussdiskussion |
15:30 | Ende der Veranstaltung |
Stand: 01.06.2016